Confusiones con el 11888 - el número de los pelochos
La gente piensa todavía que el 11888 (el de los pelochos) es de Telefónica y se pillan un cabreo cuando ven que es más barato al 11818 que si es de Telefónica.
Actualmente se ha liberalizado el mercado de los 118AB y ahora han salido muchos números parecidos desligados de Telefónica.
- 11818 es de Telefónica y te atienden desde Marruecos teleoperadores de ese país que hablan español… por eso es más barato
- 11822 es de Telefónica con servicio adicional… obviamente es más caro
- 11888 NO ES DE TELEFÓNICA, es paginas amarillas, perteneciente a TPI. Este verano Telefónica vendió TPI al grupo Yell que es de UK y por tanto ya no depende de Telefónica en ningún sentido. (ver más detalles)
El dominio www.11888.es en el registro de dominios sigue perteneciendo a Telefónica pero creo que es porque todavía no lo han movido en red.es
A continuación muestro una tabla con las tarifas de todos los 118AB
Información extraída de la Asociación de Internautas
| Número | Operador | Tipo Servicio | Precio LLamadas | Observaciones |
| 11811* | Telegate España | Información Nacional | 0,80 euros por el primer minuto de la llamada. 0,40 euros por cada minuto adicional. El precio aplicado al tiempo de conexión sucesivo necesario para la progresión de llamada será el indicado para el minuto sucesivo | Precios liberalizados. Puede dar servicios de valor añadido |
| 11815 | Retevisión | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Precios liberalizados. Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido |
| 11818* | Telefónica de España | Información Nacional | 0,35 euros por llamada. Solo una consulta por llamada. Desde hace dos años el operador solicitó a la CMT la posibilidad de ofrecer más consultas incrementando ligeramente el precio. La CMT negó esta petición reiteradamente. Mientras tanto Atento ha despedido a 300 personas |
Antiguo 1003. Adscrito al Servicio Universal. Precios regulados. No puede dar servicios de valor añadido, entre ellos la progresión de llamada. Sin embargo un mes de la liberalización de los servicios de información el 1003 ofrecía esta posibilidad a un precio de 0, 30 euros. |
| 11822 | Telefónica de España | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido. Necesita previa autorización de precios por la CDGAE. Este nº fue facilitado por la CMT al objeto de permitir a Telefónica prestar servicios de valor añadido (progresión de llamada) en libre competencia. Sin embargo su sistema de precios requiere previa autorización de precios y, además, supone una competencia sobre el servicio que presta de carácter universal a través del 11818 |
| 11825* | Telefónica de España | Información Internacional | 2 euros por llamada, con independencia del número de consultas y de la duración de la misma. 0,60 euros por la progresión de llamada | Antiguo 025. Puede dar servicios de valor añadido. Necesita previa autorización de precios por la CDGAE. |
| 11828 | Retecal | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Precios liberalizados. Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido |
| 11844 | Información Directa | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Precios liberalizados. Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido |
| 11850* | Conduit Europe | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03. | Precios liberalizados. Puede dar servicios de valor añadido |
| 11855 | Vodafone | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Precios liberalizados. Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido |
| 11874 | Jazz Telecom | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Precios liberalizados. Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido |
| 11877 | Diverta Comunicaciones y Telefonía |
Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Precios liberalizados. Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido |
| 1880 | Telegate España | Información Internacional | 1,60 euros por el primer minuto de la llamada. 1 euro por cada minuto adicional. El precio aplicado al tiempo de conexión sucesivo necesario para la progresión de llamada será el indicado para el minuto sucesivo. | Precios liberalizados. Puede dar servicios de valor añadido |
| 11881 | Neo-Sky 2002 | Información Nacional | Se desconoce a fecha 5-4-03, por no estar aún operativo | Precios liberalizados. Aún no presta estos servicios Puede dar servicios de valor añadido |
| 11888 | (TPI) Telefónica Publicidad e Información | Información Nacional | 1 euro por llamada, con independencia del número de consultas y de la duración de la misma. | Precios liberalizados. Puede dar servicios de valor añadido |
* Servicio de Directorio accesible a fecha 5-4-03 desde la Red de Telefónica de España.

