<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despertares &#187; Red</title>
	<atom:link href="http://www.dianayjulio.com/diario/category/recursos/red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dianayjulio.com/diario</link>
	<description>Blog sobre tecnología y Productividad Personal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2010 18:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Calculadora de IP&#8217;s (versión 2)</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2008/02/16/calculadora-de-ips-version-2/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2008/02/16/calculadora-de-ips-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 03:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2008/02/16/calculadora-de-ips-version-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo en un post anterior os habl&#233; sobre la utilidad de la calculadora de IP&#39;s para el c&#225;lculo de subredes m&#225;scaras. Ahora la he integrado en mi web en un enlace propio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2008%2F02%2F16%2Fcalculadora-de-ips-version-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2008%2F02%2F16%2Fcalculadora-de-ips-version-2%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Calculadora de IPs (versión 2) recursos" alt=" Calculadora de IPs (versión 2)" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace tiempo en un <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/22/calculadora-de-ips/" title="Calculador de IP&#39;s">post</a> anterior os habl&eacute; sobre la utilidad de la calculadora de IP&#39;s para el c&aacute;lculo de subredes m&aacute;scaras. Ahora la he integrado en mi web en un enlace propio.</p>
<p><a href="http://www.dianayjulio.com/cgi-bin/ipcalc.cgi" title="IP Calculator"><img src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/calculadora.gif" border="0" alt="calculadora Calculadora de IPs (versión 2)" title="Calculadora de IP&#39;s" width="120" height="113" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2008/02/16/calculadora-de-ips-version-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNMP &#8211; Tools</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/09/25/snmp-tools/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/09/25/snmp-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2006/09/25/snmp-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Un colega en el curro estaba buscando utilidades sobre SNMP y he encontrado esto en la Red. &#160;&#161;&#161;&#161;Muy interesante!!! &#160; &#191;Qu&#233; t&#233;cnico tarde o temprano no se ha pegado alguna vez con este protocolo?. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F09%2F25%2Fsnmp-tools%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F09%2F25%2Fsnmp-tools%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="SNMP   Tools recursos" alt=" SNMP   Tools" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un colega en el <em>curro</em> estaba buscando utilidades sobre <a href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Protocolo_SNMP" target="_blank" title="SNMP">SNMP</a> y he encontrado esto en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Internet" target="_blank" title="La Red">Red</a>.</p>
<p>&nbsp;<strong>&iexcl;&iexcl;&iexcl;Muy interesante!!!</strong></p>
<p><a href="http://www.snmplink.org/Tools.html" title="SNMP tools"><img src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/thumb-Menu_Welcome-over.gif" border="0" width="56" height="75" style="width: 56px; height: 75px" title="SNMP   Tools recursos" alt="thumb Menu Welcome over SNMP   Tools" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>&iquest;Qu&eacute; t&eacute;cnico tarde o temprano no se ha pegado alguna vez con este protocolo?.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/09/25/snmp-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora de IP&#8217;s</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/22/calculadora-de-ips/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/22/calculadora-de-ips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[En mi caso, y ser&#225; el de m&#225;s gente que se dedica al dise&#241;o de redes, siempre he buscado una utilidad como esta . Una Calculadora IP con la cual podreis calcular todos los par&#225;metros necesarios para configurar una red &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/22/calculadora-de-ips/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F06%2F22%2Fcalculadora-de-ips%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F06%2F22%2Fcalculadora-de-ips%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Calculadora de IPs recursos" alt=" Calculadora de IPs" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En mi caso, y ser&aacute; el de m&aacute;s gente que se dedica al dise&ntilde;o de redes, siempre he buscado una utilidad como esta . Una <a href="http://jodies.de/ipcalc?host=" target="_blank" title="Calc IP&#39;s">Calculadora</a>  IP con la cual podreis calcular todos los par&aacute;metros necesarios para configurar una red TCP/IP, broadcast, netmask, red, rango de la red, numero de IPes disponibles &#8230;..Espero que os guste </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8277785816946761";
//234x60, creado 26/01/08
google_ad_slot = "8964938379";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/22/calculadora-de-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

