<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despertares &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.dianayjulio.com/diario/category/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dianayjulio.com/diario</link>
	<description>Blog sobre tecnología y Productividad Personal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2010 18:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DNS p&#250;blico de Google</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/12/04/dns-publico-de-google/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/12/04/dns-publico-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 01:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2009/12/04/dns-pblico-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado su nuevo servicio de DNS llamado &#8216;Google Public DNS&#8216; con este servicio sigue demostrando que quiere estar presente en todos los servicios de red. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el servicio DNS público de Google? La &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/12/04/dns-publico-de-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F12%2F04%2Fdns-publico-de-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F12%2F04%2Fdns-publico-de-google%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="DNS p&uacute;blico de Google dns" alt=" DNS p&uacute;blico de Google" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1023" style="float: left;" title="DNS de Google" src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/12/dns.jpg" alt="dns DNS p&uacute;blico de Google" width="156" height="130" />Google ha lanzado su nuevo servicio de DNS llamado &#8216;<a href="http://code.google.com/speed/public-dns/">Google Public DNS</a>&#8216; con este servicio sigue demostrando que quiere estar presente en todos los servicios de red.</p>
<p><strong>¿Cuáles son las ventajas de utilizar el servicio DNS público de Google?</strong></p>
<p>La principal, según se afirma en <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/docs/performance.html">este link</a>, que se aumenta la velocidad de navegación por la WWW. Además, se incorporan <a href="http://code.google.com/speed/public-dns/docs/security.html">varios niveles de seguridad</a> durante las peticiones a estos dos servidores DNS de Google, y se advierte al usuario de casos de &#8216;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/DNS_Poisoning">DNS Poisoning</a>&#8216; (contaminación de la sensible información que gestionan los DNS) y se intentan evitar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_denegaci%C3%B3n_de_servicio">Ataques DoS</a> (denegación del servicio en servidores DNS).</p>
<p><strong>¿Cuál es la principal desventaja de utilizar este nuevo servicio DNS de Google?</strong></p>
<p>Que, de nuevo, estamos permitiendo que Google adquiera más información de nuestros hábitos de navegación por la WWW. Con las peticiones a los servidores DNS, Google va a conocer qué páginas web visitamos en todo momento, datos muy valiosos para la compañía, y que tenemos que ser conscientes que estamos compartiendo.</p>
<p>Existen en la actualidad servicios que ofrecen también servidores DNS gratuitos alternativos al de nuestro proveedor de Internet, como OpenDNS, cuyo fundador <a href="http://blog.opendns.com/2009/12/03/opendns-google-dns/">critica en su blog</a> el nuevo producto de Google, temiendo que se simplemente pretenda utilizar para recolectar información con el objetivo de mejorar el sistema publicitario AdWords.</p>
<p><strong>¿Como lo configuro en mi equipo?</strong></p>
<p>Simplemente debes añadir las siguientes direcciones IP (sencillas de recordar) a tu dispositivo:<br />
<em>8.8.8.8<br />
8.8.4.4 </em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Microsoft Windows</strong></span></p>
<p>La configuración de DNS se especifican en el <strong>TCP / IP</strong> para la ventana <strong>Propiedades de</strong> la conexión de red seleccionado.</p>
<p><strong>Cambiar la configuración del servidor DNS en Microsoft Windows Vista</strong></p>
<ol>
<li>Ir al <strong>Panel de control.</strong></li>
<li>Haga clic en <strong>Red e Internet,</strong> a continuación, <strong>Centro de redes y compartir,</strong> a continuación, <strong>Administrar conexiones de red.</strong></li>
<li>Seleccione la conexión que desea configurar Google DNS públicos. Por ejemplo:
<ul>
<li>Para cambiar la configuración de una conexión Ethernet, haga clic en <strong>Conexión de área local</strong> y haga clic en <strong>Propiedades.</strong></li>
<li>Para cambiar la configuración de una conexión inalámbrica, haga clic en <strong>Conexión de red inalámbrica,</strong> y haga clic en <strong>Propiedades.</strong></li>
</ul>
<p>Si se le pide una contraseña de administrador o de confirmación, escriba la contraseña o proporcionar confirmación.</li>
<li>Seleccione la pestaña <strong>Funciones de red.</strong> En <strong>Esta conexión utiliza los siguientes elementos,</strong> haga clic en <strong>Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4),</strong> y, a continuación, haga clic en <strong>Propiedades.</strong></li>
<li>Haga clic en <strong>Avanzadas</strong> y seleccione la pestaña <strong>DNS.</strong> Si hay algún servidor de direcciones IP y DNS que allí se indican, anotarlas para futura referencia, y sacarlos de esta ventana.</li>
<li>Reemplace o introduzca las direcciones con las direcciones IP de los servidores DNS de Google: <em>8.8.8.8</em> y <em>8.8.4.4</em>.</li>
<li>Reinicie la conexión seleccionada en el paso 3.</li>
<li>Prueba de que su configuración está funcionando correctamente, vea Comprobación de la nueva configuración a continuación (más abajo).</li>
<li>Repita el procedimiento para las conexiones de red adicionales que desee cambiar.</li>
</ol>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mac OS X Mac OS X</strong></span></p>
<p>La configuración de DNS se especifican en la ventana de la <strong>red.</strong></p>
<p><strong>Ejemplo: Cambiar la configuración del servidor DNS en Mac OS 10.5</strong></p>
<ol>
<li>En el menú <strong>Apple,</strong> haga clic en <strong>Preferencias del Sistema,</strong> a continuación, haga clic en <strong>la red.</strong> Si se le pide una contraseña de administrador o de confirmación, escriba la contraseña o proporcionar confirmación.</li>
<li>Seleccione la conexión que desea configurar Google DNS públicos. For example: Por ejemplo:
<ul>
<li>Para cambiar la configuración de una conexión Ethernet, seleccione <strong>Ethernet incorporada,</strong> y haga clic en <strong>Opciones avanzadas.</strong></li>
<li>Para cambiar la configuración de una conexión inalámbrica, <strong>seleccione</strong> Airport, y haga clic en <strong>Opciones avanzadas.</strong></li>
</ul>
</li>
<li>Seleccione la pestaña <strong>DNS.</strong></li>
<li>Haga clic en + para sustituir a las direcciones que figuran con, o añadir, la dirección IP de Google en la parte superior de la lista: 8.8.8.8 y 8.8.4.4.</li>
<li>Haga clic en <strong>Aplicar</strong> y <strong>Aceptar.</strong></li>
<li>Prueba de que su configuración está funcionando correctamente, vea Comprobación de la nueva configuración (más abajo).</li>
<li>Repita el procedimiento para las conexiones de red adicionales que desee cambiar.</li>
</ol>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Linux Linux</strong></span></p>
<p>La configuración de DNS se especifican en / etc / resolv.conf en la mayoría de las distribuciones.</p>
<p><strong>Ejemplo: Cambiar la configuración del servidor DNS en Ubuntu</strong></p>
<ol>
<li>Editar / etc / resolv.conf:
<pre> sudo vi /etc/resolv.conf sudo vi / etc / resolv.conf</pre>
</li>
<li>Si alguna líneas de <code>nameserver</code> aparecen, escriba las direcciones IP para referencia futura.</li>
<li>Vuelva a colocar la línea <code>nameserver</code> con, o agregar las siguientes líneas:
<pre> nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.8.8  nameserver 8.8.4.4 nameserver 8.8.4.4</pre>
</li>
<li>Guardar y salir.</li>
<li>Reinicie todos los clientes de Internet que esté utilizando.</li>
<li>Prueba de que su configuración está funcionando correctamente, vea Comprobación de la nueva configuración (a continuación).</li>
</ol>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Comprobación de la nueva configuración</strong></span></p>
<p>Para probar que la resolución de DNS de Google está trabajando:</p>
<ol>
<li>Desde su navegador, escriba un nombre de host, como http://www.google.com. Si se resuelve correctamente, marcar la página, y tratar de acceder a la página del marcador. Si ambos funcionan estas pruebas, todo está funcionando correctamente. Si no, vaya al paso 2.</li>
<li>Desde su navegador, escriba una dirección IP fija. Usted puede utilizar http://18.62.1.6/ (que apunta a la página web http://eecs.mit.edu/) como la dirección URL *. Si esto funciona correctamente, marcar la página, y tratar de acceder a la página del marcador. Si funcionan estas pruebas (pero no el paso 1), entonces hay un problema con la configuración de DNS, comprobar los pasos anteriores para asegurarse de que tiene todo configurado correctamente. Si estas pruebas no funciona, vaya al paso 3.</li>
<li>Deshacer los cambios de DNS que usted hizo y ejecutar las pruebas de nuevo.  Si las pruebas todavía no funciona, entonces hay un problema con la configuración de red, contacte a su ISP o administrador de la red para obtener asistencia.</li>
</ol>
<blockquote><p>Personalmente los he configurado en mi equipo y de momento van de miedo&#8230;</p></blockquote>
<p>Fuente:</p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/es/speed/public-dns/">google.dirson.com</a></p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/es/speed/public-dns/">code.google.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/12/04/dns-publico-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog sobre sexo</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/02/05/blog-sobre-sexo/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/02/05/blog-sobre-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Tengo una amiga sexologa que ha creado un blog sobre sexo que me parece muy interesante. Escribe lo siguiente en la presentación: Porque el sexo es sólo sexo pero implica muchas más cosas, tantas que he pasado más tiempo del &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/02/05/blog-sobre-sexo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F02%2F05%2Fblog-sobre-sexo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F02%2F05%2Fblog-sobre-sexo%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Blog sobre sexo bitacoras" alt=" Blog sobre sexo" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/02/beso_blanco.jpg" alt="beso blanco Blog sobre sexo" title="sexoypunto" width="220" height="220" class="size-full wp-image-304" align="left" />Tengo una amiga sexologa que ha creado un blog sobre sexo que me parece muy interesante.<br />
<em>Escribe lo siguiente en la presentación:</em></p>
<blockquote><p>Porque el sexo es sólo sexo pero implica muchas más cosas, tantas que he pasado más tiempo del que debiera pensando en el título de este blog, para no resultar soez, ni demasiado seria, ni demasiado cursi&#8230;cuando sólo voy a hablar de sexo, de Sexo y Punto.</p></blockquote>
<p><code></p>
<p><p></code><br />
Os dejo el link para que lo visiteís: <a href="http://sexoypunto.blogspot.com/">sexoypunto</a>                                                                   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/02/05/blog-sobre-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Calendarios &#8211; III</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/25/crea-tu-calendario-personalizado/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/25/crea-tu-calendario-personalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 02:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/25/crea-tu-calendario-personalizado/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamante va todo de calendarios. Aquí va otra utilidad que surge dentro del movimiento Flickr para crear calendarios personalizados con una foto y te deja guardarlos en disco. Una pena que no se pueda poner en español. Es muy sencillito &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/25/crea-tu-calendario-personalizado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F08%2F25%2Fcrea-tu-calendario-personalizado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F08%2F25%2Fcrea-tu-calendario-personalizado%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Generador de Calendarios   III bitacoras" alt=" Generador de Calendarios   III" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ultimamante va todo de calendarios.  Aquí va otra <a href="http://flagrantdisregard.com/flickr/calendar.php" target="_blank">utilidad</a> que surge dentro del movimiento Flickr para crear calendarios personalizados con una foto y te deja guardarlos en disco. Una pena que no se pueda poner en español. Es muy sencillito de usar&#8230;</p>
<p align="center"><img src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2006/08/calendar6045919-3.jpg" border="0" alt="calendar6045919 3 Generador de Calendarios   III"  title="Generador de Calendarios   III bitacoras" /></p>
<p>Espero que os guste.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8277785816946761";
//234x60, creado 26/01/08
google_ad_slot = "8964938379";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/25/crea-tu-calendario-personalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Calendarios &#8211; II</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/22/generador-de-calendarios-2/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/22/generador-de-calendarios-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/22/generador-de-calendarios-2/</guid>
		<description><![CDATA[Puedes crearte tu propio calendario, en forma de dodecaedro, imprimirlo, recortarlo&#8230; Curioso, ¿verdad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F08%2F22%2Fgenerador-de-calendarios-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F08%2F22%2Fgenerador-de-calendarios-2%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Generador de Calendarios   II bitacoras" alt=" Generador de Calendarios   II" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Puedes crearte tu propio <a title="Calendario - Manualidad web" href="http://www.ii.uib.no/~arntzen/kalender/">calendario, en forma de dodecaedro</a>, imprimirlo, recortarlo&#8230;</p>
<p>Curioso, ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/22/generador-de-calendarios-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Calendarios</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/14/generador-de-calendarios/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/14/generador-de-calendarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 01:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/14/generador-de-calendarios/</guid>
		<description><![CDATA[En este link enontrareís una página que genera un calendario en pdf del año y mes que más os guste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F08%2F14%2Fgenerador-de-calendarios%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F08%2F14%2Fgenerador-de-calendarios%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Generador de Calendarios bitacoras" alt=" Generador de Calendarios" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En este <a href="http://www.incompetech.com/beta/cal-monthly/" target="_blank">link</a> enontrareís una página que genera un calendario en pdf del año y mes que más os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/14/generador-de-calendarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuéntanos algo sobre ti</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/07/25/cuentanos-algo-sobre-ti/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/07/25/cuentanos-algo-sobre-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[http://www.20q.net/index.html  Link curioso sobre la inteligencia artificial: 20Q es un objeto, un Web site, una compañía, y un fenómeno. Primero ganó renombre como juego en línea (20Q.net) donde registro de los usuarios sobre nuestro Web site y juego contra un &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2006/07/25/cuentanos-algo-sobre-ti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F07%2F25%2Fcuentanos-algo-sobre-ti%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F07%2F25%2Fcuentanos-algo-sobre-ti%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Cuéntanos algo sobre ti bitacoras" alt=" Cuéntanos algo sobre ti" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="padding-right: 10px; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px"><a href="http://www.20q.net/index.html">http://www.20q.net/index.html</a> </div>
<div style="padding-right: 10px; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px">Link curioso sobre la inteligencia artificial:</div>
<div style="padding-right: 10px; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px">20Q es un objeto, un Web site, una compañía, y un fenómeno. Primero ganó renombre como juego en línea (20Q.net) donde registro de los usuarios sobre nuestro Web site y juego contra un enemigo de la inteligencia artificial. Los jugadores piensan en un animal, vehículo, mineral, o el otro artículo y la computadora conjetura lo que está pensando el jugador en veinte preguntas. Y más la gente juega, más es el juego &#8220;aprende.&#8221; (20Q.net) consigue 50.000.000 impresiones al mes y jugó su 10,000,000o juego en febrero de 2005!). 20Q ahora se juega alrededor del mundo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/07/25/cuentanos-algo-sobre-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Códigos de Barra</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/21/generador-de-codigos-de-barra/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/21/generador-de-codigos-de-barra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[El otro día navegando por la web encontré este sitio http://www.toolpanel.org/imagestuff/barcodegenerator/index.php Es un desarrollo freeware en PHP que me parecio muy bueno. Se trata de un generador de todo tipo de códigos de barra, curiosos, ¿verdad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F06%2F21%2Fgenerador-de-codigos-de-barra%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F06%2F21%2Fgenerador-de-codigos-de-barra%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Generador de Códigos de Barra bitacoras" alt=" Generador de Códigos de Barra" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El otro día navegando por la web encontré este sitio <a href="http://www.toolpanel.org/imagestuff/barcodegenerator/index.php">http://www.toolpanel.org/imagestuff/barcodegenerator/index.php</a></p>
<p>Es un desarrollo freeware en PHP que me parecio muy bueno.</p>
<p>Se trata de un generador de todo tipo de códigos de barra, curiosos, ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/21/generador-de-codigos-de-barra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud &#8211; Quemaduras</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/20/salud-quemaduras/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/20/salud-quemaduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[De utilidad-Quemaduras En un curso de ASPIRANTES A BOMBEROS enseñaron que cuando se produce una quemadura, sea esta de la extensión que fuera, el primer auxilio es colocar la parte afectada debajo de agua fría corriente hasta que el calor &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/20/salud-quemaduras/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F06%2F20%2Fsalud-quemaduras%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2006%2F06%2F20%2Fsalud-quemaduras%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Salud   Quemaduras varios" alt=" Salud   Quemaduras" /><br />
			</a>
		</div>
<p>De utilidad-Quemaduras</p>
<p>En un curso de ASPIRANTES A <a title="Bomberos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bomberos" target="_blank">BOMBEROS</a> enseñaron que cuando se produce una<br />
<a title="Quemadura" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura" target="_blank">quemadura</a>, sea esta de la extensión que fuera, el primer auxilio es colocar<br />
la parte afectada debajo de agua fría corriente hasta que el calor disminuya<br />
y pare de quemar las capas de piel y después, pasar clara de huevo,<br />
levemente batida (sólo para que sea más fácil de aplicar).</p>
<p>La semana pasada, al calentar agua, una amiga la dejó pasar de punto; ya<br />
estaba en ebullición y cuando agarró la olla para tirar el agua, se quemó<br />
una gran parte de su ma no porque el agua hirviente saltó hacia afuera<br />
cuando ella trataba de mover el recipiente.</p>
<p>Colocó entonces la mano debajo de la llave de agua fria, bastante tiempo<br />
para evitar el calor inicial, aunque el dolor era tremendo.</p>
<p>Luego, rompió 2 huevos y separó las claras batiéndolas un poco, y puso en la<br />
mano esa cosa floja, que era la clara. Su mano estaba tan quemada que, en<br />
cuanto ella colocaba la clara encima de la piel esta se secaba y quedaba una<br />
película que después se enteró, era colágeno natural.</p>
<p>Estuvo por lo menos una hora colocando capa tras capa de claras en la mano.<br />
Por la tarde, no sintió más dolor y al día siguiente apenas había una marca<br />
rojiza-morada donde se había quemado. Ella pensó que quedaría con una<br />
cicatriz horrible, pero para su sorpresa, después de 10 días estaba sin<br />
ninguna marca de lo acontecido, no tenia NADA !!! Ni el color de la piel<br />
cambió; esa parte quemada, se recuperó totalmente por el colágeno existente<br />
en la clara de los huevos que en realidad, es una placenta y está llena de<br />
vitaminas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2006/06/20/salud-quemaduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

