<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despertares &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.dianayjulio.com/diario/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dianayjulio.com/diario</link>
	<description>Blog sobre tecnología y Productividad Personal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2010 18:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>15 Instrumentos para Probar tu sitio web</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/08/14/15-instrumentos-para-probar-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/08/14/15-instrumentos-para-probar-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres funcionalidad en una sitio web es vital probarlo sobre diferentes navegadores y plataformas. En este link hay algunos de los instrumentos más importantes que usted puede usar en pruebas de su sitio contra varios errores – Errores de &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/08/14/15-instrumentos-para-probar-tu-sitio-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F08%2F14%2F15-instrumentos-para-probar-tu-sitio-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F08%2F14%2F15-instrumentos-para-probar-tu-sitio-web%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="15 Instrumentos para Probar tu sitio web diseno web" alt=" 15 Instrumentos para Probar tu sitio web" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si quieres funcionalidad en una sitio web es vital probarlo sobre diferentes navegadores y plataformas. En este <a href="http://www.graphicrating.com/2009/08/11/15-tools-for-testing-your-website/">link</a> hay algunos de los instrumentos más importantes que usted puede usar en pruebas de su sitio contra varios errores – Errores de CSS, Errores de HTML, Errores de Crossbrowsing etc.</p>
<p>De las 15 utilidades la que más me ha impresionado es<strong> <a href="http://browsershots.org/">Browsershots</a></strong> es un servicio que testea en diferentes plataformas diferentes navegadores y te da el resultado gráfico, ver ejemplo.</p>
<p><a href="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares.png"></a></p>
<div id="attachment_840" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_xp_safari-32.png"><img class="size-thumbnail wp-image-840" title="despertares_xp_safari-32" src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_xp_safari-32-150x150.png" alt="despertares xp safari 32 150x150 15 Instrumentos para Probar tu sitio web" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Windows Xp con Safari 3.2</p></div>
<div id="attachment_844" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_xp_opera-101.png"><img class="size-thumbnail wp-image-844" title="despertares_xp_opera-101" src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_xp_opera-101-150x150.png" alt="despertares xp opera 101 150x150 15 Instrumentos para Probar tu sitio web" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Windows Xp con Opera 10</p></div>
<div id="attachment_845" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_ubuntu01_dilo-211.png"><img class="size-thumbnail wp-image-845" title="despertares_ubuntu01_dilo-211" src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_ubuntu01_dilo-211-150x150.png" alt="despertares ubuntu01 dilo 211 150x150 15 Instrumentos para Probar tu sitio web" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ubuntu01 con Dillo 2.11</p></div>
<div id="attachment_846" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_ubuntu804lts_firefox-35.png"><img class="size-thumbnail wp-image-846" title="despertares_ubuntu804lts_firefox-35" src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/08/despertares_ubuntu804lts_firefox-35-150x150.png" alt="despertares ubuntu804lts firefox 35 150x150 15 Instrumentos para Probar tu sitio web" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ubuntu 8.04 LTS con Firefox 3.5</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/08/14/15-instrumentos-para-probar-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejora la indexación de archivos Flash</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/21/google-mejora-la-indexacion-de-archivos-flash/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/21/google-mejora-la-indexacion-de-archivos-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Google ha mejorado el motor de su buscador añadiendo la capacidad para indexar archivos Adobe Flash. De momento ha mejorado la habilidad para indexar texto en archivos SWF de todo tipo. Esto incluye “gadgets” en Flash como botones o menus, &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/21/google-mejora-la-indexacion-de-archivos-flash/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F21%2Fgoogle-mejora-la-indexacion-de-archivos-flash%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F21%2Fgoogle-mejora-la-indexacion-de-archivos-flash%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Google mejora la indexación de archivos Flash diseno web" alt=" Google mejora la indexación de archivos Flash" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="float: left;" title="google indexa contenido en flash" src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/06/flash_google.jpg" alt="flash google Google mejora la indexación de archivos Flash" width="110" height="90" />Google ha mejorado el motor de su buscador añadiendo la capacidad para indexar archivos Adobe Flash.</p>
<p>De momento ha mejorado la habilidad para indexar texto en archivos SWF de todo tipo. Esto incluye “gadgets” en Flash como botones o menus, páginas web hechas con Flash y todo lo demás.</p>
<p>Lo único por el momento que no va a indexar es el contenido no textual, como las imágenes.</p>
<p>¿Como lo hace? pues han desarrollado un algoritmo que explora los archivos Flash de la misma forma que lo haría una persona: haciendo clic en los botones, introduciendo contenido y demás. Nuestro algoritmo recuerda todo el texto que encuentra en el camino y que luego estará disponible para ser indexado.</p>
<p>No todo es perfecto y de momento el algoritmo tienen una serie de limitaciones:</p>
<ol>
<li>Si tu página web carga un archivo Flash vía JavaScript, Google quizás no se de cuenta de ese archivo Flash, en cuyo caso no será indexado.</li>
<li>Por el momento no se añade contenido de fuentes externas que se carguen a través de tus archivos Flash. Si tus archivos Flash cargan un archivo HTML, otro archivo XML, otro SWF, etc. Google indexará esa fuente (o fuentes), pero no será considerado parte del contenido de tu archivo Flash.</li>
<li>Mientras que es capaz de indexar Flash en casi todos los lenguajes que hay en la web, tienen dificultades por el momento con el contenido Flash escrito en lenguajes bidireccionales. Hasta que esto no se arregle, no seremos capaces de indexar contenido en hebreo o en árabe de archivos Flash.</li>
</ol>
<blockquote><p>Bueno creo que esta noticia es un gran avance para todos lo que desarrollan en flash que sus páginas se veían mermadas a la hora de encontrarla en buscadores.</p></blockquote>
<p>Fuente: <a href="http://seo.index.com.pe/home/google-mejora-la-indexacion-de-archivos-flash-29.html">Seo</a>, <a href="http://www.theinquirer.es/2009/06/21/google-mejora-la-busqueda-e-indexado-de-archivos-flash.html">The Inquier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/21/google-mejora-la-indexacion-de-archivos-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Piratas Suecos en Europa</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/los-piratas-suecos-en-europa/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/los-piratas-suecos-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[En Suecia con  214.313 votantes que representan un 1,7 por ciento del electorado, el Partido Pirata sueco ha conmovido a sus críticos y obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo. Pirates recibido más votos de los menores de 30 años &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/los-piratas-suecos-en-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F09%2Flos-piratas-suecos-en-europa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F09%2Flos-piratas-suecos-en-europa%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Los Piratas Suecos en Europa bitacoras" alt=" Los Piratas Suecos en Europa" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-717" style="float: left;" title="partidopirata" src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/2009/06/partidopirata.png" alt="partidopirata Los Piratas Suecos en Europa" width="155" height="155" /></p>
<p>En Suecia con  <strong>214.313</strong> votantes que representan un <strong>1,7 por ciento </strong>del electorado, el Partido Pirata sueco ha conmovido a sus críticos y obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo. Pirates recibido más votos de los menores de 30 años que cualquier otro partido en las elecciones europeas de ayer, y esto fue celebrado con pintas de ron y un montón de cantos pirata.</p>
<p>En la noche del domingo, el Primer Ministro sueco Fredrik Reinfeldt felicitó al Partido Pirata en su victoria sin precedentes en las elecciones europeas. El Partido Pirata es un competidor serio en la política sueca ahora, un hecho subrayado por el Primer Ministro, quien dijo que su partido formulará una política clara con respecto a la integridad y la red de cuestiones de derecho de autor en la preparación para el sueco en las elecciones nacionales de septiembre de 2010.</p>
<p>Rick Falkvinge líder del partido ha dicho: &#8220;Juntos podemos reorganizar el mapa político de Europa&#8221;. &#8220;En estos momentos, Europa se está viendo lo que está ocurriendo aquí y en todas partes los políticos se pelean por comprender nuestros problemas. Ahora saben que la parte que tiene perspectivas políticas de información pueden ganar muchos votos.</p>
<p>&#8220;Vamos a compartir archivos en Bruselas!&#8221;, Gritó un joven corriendo hacia un bar eufórico por la victoria en la noche de las elecciones.</p>
<blockquote><p>El Partido Pirata tiene un objetivo claro: acabar con cualquier restricción en la Red, lo que incluye desde el libre intercambio de archivos hasta la bajada del precio de los soportes digitales. Este partido se hizo más fuerte aún con el polémico juicio anti-P2P contra <strong>&#8220;The Pirate Bay&#8221; </strong>. Recientemente la Justicia condenó a los responsables del popular buscador de &#8216;torrents&#8217; a un año de cárcel y a pagar una multa de más de <strong>2.700.000 euros</strong> aunque esta sentencia está recurrida.</p></blockquote>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://torrentfreak.com/how-pirates-shook-european-politics-090608/">Torrentfreak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/los-piratas-suecos-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Wolfram es realmente un buscador?</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/impresionante-buscador-wolfram/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/impresionante-buscador-wolfram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado se dío la noticia de la aparición en escena de un nuevo buscador denominado Alpha (Wolfram Alpha). Yo pensaba que sería similar a google, pero me sorprendió bastante. La empresa creadora es Wolfram Research y es muy conocida como &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/impresionante-buscador-wolfram/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F09%2Fimpresionante-buscador-wolfram%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F09%2Fimpresionante-buscador-wolfram%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="¿Wolfram es realmente un buscador? tic" alt=" ¿Wolfram es realmente un buscador?" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El mes pasado se dío la noticia de la aparición en escena de un nuevo buscador denominado <a href="http://www.wolframalpha.com/">Alpha <em>(Wolfram Alpha)</em></a>. Yo pensaba que sería similar a google, pero me sorprendió bastante.</p>
<p>La empresa creadora es Wolfram Research y es muy conocida como la creadora y comercializadora del software “Mathematica”.</p>
<p>Pero Alpha no es un buscador como los demás,  no está basado en explorar sistemáticamente las páginas existentes en la Web y aplicar algoritmos para seleccionar las mas útiles en relación con la pregunta (búsqueda) que haya realizado el usuario.</p>
<p>Alpha,  pretende nada menos que hacer procesable por ordenador todo el conocimiento sistemático que los seres humanos han acumulado hasta el momento, de tal modo que (de forma automática) se ponga al alcance de todos el conocimiento que tienen los expertos dentro de su propio dominio.<em> Making the world&#8217;s knowledge computable</em></p>
<p>La diferencia radica en cómo el sistema esta construido (como calcula la respuesta a la pregunta) y en que no se limita, como los buscadores tradicionales, a señalar que paginas web pueden dar una solución a la pregunta del usuario sino que su propósito es proporcionar una respuesta directa a esa pregunta con datos añadidos que pueden ser del interés del usuario.</p>
<p>Es muy potente a la hora de calculo matemático pero no se queda solo ahí;  contempla las áreas de estadística, Física, Química, Materiales, Medicina; Ingenieria, Comida y nutrición, etc.</p>
<p>Tambien hay un <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12006">plugin</a> para <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bon_Echo">Firefox</a> para integrarlo en el navegador.</p>
<blockquote><p>La única pega que le veo es que solo está en inglés, pero pese a esto yo le doy un 10.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/09/impresionante-buscador-wolfram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza tus páginas web con Page Speed</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/08/optimiza-tus-paginas-web-con-page-speed/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/08/optimiza-tus-paginas-web-con-page-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrolladores de Google han liberado el código de Page Speed, una herramienta que llevan utilizando mucho tiempo internamente en sus servidores para mejorar el comportamiento de las páginas web de forma que se carguen lo más rápido posible. Esta &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/08/optimiza-tus-paginas-web-con-page-speed/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F08%2Foptimiza-tus-paginas-web-con-page-speed%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F06%2F08%2Foptimiza-tus-paginas-web-con-page-speed%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Optimiza tus páginas web con Page Speed diseno web" alt=" Optimiza tus páginas web con Page Speed" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los desarrolladores de Google han liberado el código de <a href="http://google-code-updates.blogspot.com/2009/06/introducing-page-speed.html">Page Speed</a>, una herramienta que llevan utilizando mucho tiempo internamente en sus servidores para mejorar el comportamiento de las páginas web de forma que se carguen lo más rápido posible.</p>
<p>Esta herramienta es un complemento de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bon_Echo">Firefox</a> que está integrado en <a href="http://getfirebug.com/">Firebug</a> y que permite obtener sugerencias de cómo modificar las páginas web de tu sitio web para mejorar la velocidad de carga y renderizado.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <strong><a href="http://www.theinquirer.es/2009/06/05/google-presenta-page-speed.html">The Inquier</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/06/08/optimiza-tus-paginas-web-con-page-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajedrez en Ajax GNU GPL</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/05/11/ajedrez-en-ajax-gnu-gpl/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/05/11/ajedrez-en-ajax-gnu-gpl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Como complemento del comentario de Choper en un post anterior, donde me pedía si sabía algún desarrollo de Ajedrez en Ajax , he buscado en la red y encontrado un desarrollo que es GNU GPL. http://www.linuxuser.at/wiki_old/ajax_chess.html Es un desarrollo que &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2009/05/11/ajedrez-en-ajax-gnu-gpl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F05%2F11%2Fajedrez-en-ajax-gnu-gpl%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2009%2F05%2F11%2Fajedrez-en-ajax-gnu-gpl%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Ajedrez en Ajax GNU GPL ajax" alt=" Ajedrez en Ajax GNU GPL" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Como complemento del comentario de <strong>Choper</strong> en un <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2006/08/31/ajedrez-en-ajax/">post anterior</a>, donde me pedía si sabía algún desarrollo de Ajedrez en Ajax , he buscado en la red y encontrado un desarrollo que es GNU GPL.</p>
<p><a href="http://www.linuxuser.at/wiki_old/ajax_chess.html">http://www.linuxuser.at/wiki_old/ajax_chess.html</a></p>
<p>Es un desarrollo que tiene limitaciones pero para empezar la verdad es que esta bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2009/05/11/ajedrez-en-ajax-gnu-gpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como es Wikipedia por dentro</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2008/01/14/como-es-wikipedia-por-dentro/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2008/01/14/como-es-wikipedia-por-dentro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2008/01/14/como-es-wikipedia-por-dentro/</guid>
		<description><![CDATA[En estos dos art&#237;culos en pdf: workbook2007.pdf y Wikimedia architecture.pdf encontrados en este blog se pueden ver el funcionamiento interno de todos los subsistemas que forman wikipedia. Unos art&#237;culos muy buenos para todos aquellos que nos dedicamos al dise&#241;o de &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2008/01/14/como-es-wikipedia-por-dentro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2008%2F01%2F14%2Fcomo-es-wikipedia-por-dentro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2008%2F01%2F14%2Fcomo-es-wikipedia-por-dentro%2F&amp;source=juliorb&amp;style=normal&amp;service=ow.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Como es Wikipedia por dentro opensource" alt=" Como es Wikipedia por dentro" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En estos dos art&iacute;culos en pdf: <a href="http://dammit.lt/uc/workbook2007.pdf">workbook2007.pdf </a>y <a href="http://www.nedworks.org/~mark/presentations/san/Wikimedia%20architecture.pdf">Wikimedia architecture.pdf</a> encontrados en este <a href="http://dammit.lt/2007/04/29/wikipedia-site-internals-etc-the-workbook/">blog</a> se pueden ver el funcionamiento interno de todos los subsistemas que forman <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Portada">wikipedia</a>.</p>
<p>Unos art&iacute;culos muy buenos para todos aquellos que nos dedicamos al dise&ntilde;o de soluciones o la implementaci&oacute;n de las mismas con software y hardware propietario.&nbsp;</p>
<p>Como resumen, wikipedia (o m&aacute;s bien la compleja red de sistemas de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia">Fundaci&oacute;n Wikimedia</a>) est&aacute; formado por sistemas clusterizados con sistema operativo linux distribuidos geogr&aacute;ficamente en tres continentes (America, Europa y Asia) mediante un CDN (Content Distribution Network).&nbsp; </p>
<p><img src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/wikipedia.JPG" border="0" width="453" height="529" title="Como es Wikipedia por dentro opensource" alt=" Como es Wikipedia por dentro" /> </p>
<p>La Arquitectura b&aacute;sica est&aacute; basada en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)" title="LAMP">LAMP</a> (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linux" title="Linux">Linux</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache" title="Apache">Apache</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL" title="MySQL">MySQL</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PHP" title="PHP">PHP</a>) y como balanceo y cacheo de p&aacute;ginas est&aacute;ticas el famoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Squid" title="squid">squid</a> junto con CARP. La base de datos est&aacute; formada por tres clusters de MySQL.</p>
<p>Para montar las aplicaciones utilizan como sistema de ficheros NFS montados en cada servidor. Para el servidor/es de DNS utilizan el famoso <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/BIND" title="BIND">BIND</a> junto a un parche <a href="http://www.caraytech.com/geodns/" title="GeoDNS">GeoDNS</a> que permite la redirecci&oacute;n geogr&aacute;fica de la llamada. </p>
<p>Para servir las im&aacute;genes de contenido est&aacute;tico de la web se basa en un servidor muy ligero pero potente llamado <a href="http://www.lighttpd.net/">lighthttpd</a> que da unas tasas de respuesta muy buena. </p>
<p>A parte de toda esta arquitectura todo esto funciona bajo un motor <br /><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MediaWiki" title="MediaWiki">MediaWiki</a> creado por Wikimedia en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PHP" title="PHP">PHP</a> bajo licencia <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GPL" title="GPL">GPL</a> y est&aacute; basada en software de libre distribuci&oacute;n.&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.dianayjulio.com/diario/wp-content/uploads/wikipedia.jpg" border="0" width="476" height="274" title="Como es Wikipedia por dentro opensource" alt="wikipedia Como es Wikipedia por dentro" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2008/01/14/como-es-wikipedia-por-dentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genoom, creando nuestro árbol genealógico familiar</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2007/07/15/genoom-creando-nuestro-arbol-genealogico-familiar/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2007/07/15/genoom-creando-nuestro-arbol-genealogico-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Bitacoras]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2007/07/14/genoom-creando-nuestro-arbol-genealogico-familiar/</guid>
		<description><![CDATA[Existen en Internet infinidad de herramientas para crear &#225;rboles&#160; geneal&#243;gicos, pero genoom a diferencia de muchas otras es su&#160; facilidad de uso (no hace falta ni quiera registrarse para ver su&#160; funcionalidad) Entre sus caracter&#237;sticas destacamos: Est&#225; en espa&#241;ol y &#8230; <a href="http://www.dianayjulio.com/diario/2007/07/15/genoom-creando-nuestro-arbol-genealogico-familiar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2007%2F07%2F15%2Fgenoom-creando-nuestro-arbol-genealogico-familiar%2F"><br />
