<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Despertares</title>
	<atom:link href="http://www.dianayjulio.com/diario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dianayjulio.com/diario</link>
	<description>Blog sobre tecnología y Productividad Personal</description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:05:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informe del estado de la Nube en Europa</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/16/informe-del-estado-de-la-nube-en-europa/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/16/informe-del-estado-de-la-nube-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/16/informe-del-estado-de-la-nube-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta realizada a 550 empresas europeas por la firma de investigación internacional Vanson Bourne en nombre de CA reveló que la virtualización de servidores está ganando fuerza en toda Europa. En cuanto a los resultados españoles, un 40 por ciento de los encuestados afirma estar implementándola o piensa hacerlo. 

 
CA, Inc. (NASDAQ:CA), la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F16%2Finforme-del-estado-de-la-nube-en-europa%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F16%2Finforme-del-estado-de-la-nube-en-europa%2F" height="61" width="51" title="Informe del estado de la Nube en Europa cloud computing" alt=" Informe del estado de la Nube en Europa" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/16/informe-del-estado-de-la-nube-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3GBOX: USB que almacena tus datos en la nube</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/15/3gbox-usb-que-almacena-tus-datos-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/15/3gbox-usb-que-almacena-tus-datos-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/15/3gbox-usb-que-almacena-tus-datos-en-la-nube/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F15%2F3gbox-usb-que-almacena-tus-datos-en-la-nube%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F15%2F3gbox-usb-que-almacena-tus-datos-en-la-nube%2F" height="61" width="51" title="3GBOX: USB que almacena tus datos en la nube cloud computing" alt=" 3GBOX: USB que almacena tus datos en la nube" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/15/3gbox-usb-que-almacena-tus-datos-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blackblaze: Almacenamiento competitivo en la nube</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/13/blackblaze-almacenamiento-competitivo-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/13/blackblaze-almacenamiento-competitivo-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/13/blackblaze-almacenamiento-competitivo-en-la-nube/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F13%2Fblackblaze-almacenamiento-competitivo-en-la-nube%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F13%2Fblackblaze-almacenamiento-competitivo-en-la-nube%2F" height="61" width="51" title="Blackblaze: Almacenamiento competitivo en la nube almacenamiento" alt=" Blackblaze: Almacenamiento competitivo en la nube" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/13/blackblaze-almacenamiento-competitivo-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Primero monta su Data Center en la ciudad de Dalles y ahora proporciona WiFi libre</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/12/google-primero-monta-su-data-center-en-la-cuidad-de-dalles-y-ahora-proporciona-wifi-libre/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/12/google-primero-monta-su-data-center-en-la-cuidad-de-dalles-y-ahora-proporciona-wifi-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/12/google-primero-monta-su-data-center-en-dalles-y-ahora-proporciona-wifi-libre-en-la-cuidad/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F12%2Fgoogle-primero-monta-su-data-center-en-la-cuidad-de-dalles-y-ahora-proporciona-wifi-libre%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F12%2Fgoogle-primero-monta-su-data-center-en-la-cuidad-de-dalles-y-ahora-proporciona-wifi-libre%2F" height="61" width="51" title="Google: Primero monta su Data Center en la ciudad de Dalles y ahora proporciona WiFi libre cloud computing" alt=" Google: Primero monta su Data Center en la ciudad de Dalles y ahora proporciona WiFi libre" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/12/google-primero-monta-su-data-center-en-la-cuidad-de-dalles-y-ahora-proporciona-wifi-libre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Activación Oficial - Socialización de Gmail con Buzz</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/11/activacion-oficial-socializacion-de-gmail-con-buzz/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/11/activacion-oficial-socializacion-de-gmail-con-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/11/activacion-oficial-socializacin-de-gmail-con-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F11%2Factivacion-oficial-socializacion-de-gmail-con-buzz%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F11%2Factivacion-oficial-socializacion-de-gmail-con-buzz%2F" height="61" width="51" title="Activación Oficial   Socialización de Gmail con Buzz redes sociales" alt=" Activación Oficial   Socialización de Gmail con Buzz" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/11/activacion-oficial-socializacion-de-gmail-con-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alierza, &#191;peaje a los buscadores por usar sus redes?</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/08/alierza-peaje-a-los-buscadores-por-usar-sus-redes/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/08/alierza-peaje-a-los-buscadores-por-usar-sus-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/08/alierza-peaje-a-los-buscadores-por-usar-sus-redes/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F08%2Falierza-peaje-a-los-buscadores-por-usar-sus-redes%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F08%2Falierza-peaje-a-los-buscadores-por-usar-sus-redes%2F" height="61" width="51" title="Alierza, &iquest;peaje a los buscadores por usar sus redes? tic" alt=" Alierza, &iquest;peaje a los buscadores por usar sus redes?" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/08/alierza-peaje-a-los-buscadores-por-usar-sus-redes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing: Las TI como servicio</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/03/cloud-computing-las-ti-como-servicio/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/03/cloud-computing-las-ti-como-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/03/cloud-computing-las-ti-como-servicio/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F03%2Fcloud-computing-las-ti-como-servicio%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F03%2Fcloud-computing-las-ti-como-servicio%2F" height="61" width="51" title="Cloud Computing: Las TI como servicio cloud computing" alt=" Cloud Computing: Las TI como servicio" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/03/cloud-computing-las-ti-como-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluci&#243;n de las redes Sociales en 10 puntos</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/02/evolucin-de-las-redes-sociales-en-10-puntos/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/02/evolucin-de-las-redes-sociales-en-10-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/02/evolucin-de-las-redes-sociales-en-10-puntos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F02%2Fevolucin-de-las-redes-sociales-en-10-puntos%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F02%2Fevolucin-de-las-redes-sociales-en-10-puntos%2F" height="61" width="51" title="Evoluci&oacute;n de las redes Sociales en 10 puntos redes sociales" alt=" Evoluci&oacute;n de las redes Sociales en 10 puntos" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/02/evolucin-de-las-redes-sociales-en-10-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Espiritual - de la efectividad a la grandeza</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/inteligencia-espiritual-de-la-efectividad-a-la-grandeza/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/inteligencia-espiritual-de-la-efectividad-a-la-grandeza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Productividad Personal]]></category>

		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/inteligencia-espiritual-de-la-efectividad-a-la-grandeza/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F01%2Finteligencia-espiritual-de-la-efectividad-a-la-grandeza%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F01%2Finteligencia-espiritual-de-la-efectividad-a-la-grandeza%2F" height="61" width="51" title="Inteligencia Espiritual   de la efectividad a la grandeza productividad personal" alt=" Inteligencia Espiritual   de la efectividad a la grandeza" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/inteligencia-espiritual-de-la-efectividad-a-la-grandeza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siete h&#225;bitos para alcanzar m&#225;xima efectividad</title>
		<link>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/siete-habitos-para-alcanzar-maxima-efectividad/</link>
		<comments>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/siete-habitos-para-alcanzar-maxima-efectividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Productividad Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Hábitos]]></category>

		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/7-hbitos-para-alcanzar-mxima-efectividad/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F01%2Fsiete-habitos-para-alcanzar-maxima-efectividad%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dianayjulio.com%2Fdiario%2F2010%2F02%2F01%2Fsiete-habitos-para-alcanzar-maxima-efectividad%2F" height="61" width="51" title="Siete h&aacute;bitos para alcanzar m&aacute;xima efectividad productividad personal" alt=" Siete h&aacute;bitos para alcanzar m&aacute;xima efectividad" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dianayjulio.com/diario/2010/02/01/siete-habitos-para-alcanzar-maxima-efectividad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
